mysql数据库基本命令
数据库的增删改查
1 | -- 增 |
表的增删改查
1 | -- 增 |
数据的增删改查
1 | -- 增 |
mysql的数据类型
数据类型:定义列中可以存储什么数据以及该数据实际怎样存储的基本规则,其用于以下几个目的
- 允许限制可存储在列中的数据
- 允许在内部更有效的存储数据
- 允许变换排序顺序(作为数值数据类型,数值才能正确排序)
一.字符串数据类型
该类型为最常用的数据类型,用来存储串(比如名字、地址等);有两种串类型,分别是定长串和变长串
定长串:接受长度固定的字符串,其长度实在创建表时指定的;定长列不允许多余指定的字符数目,它们分配的存储空间与指定的一样多(比如char)
变长串:存储可变长度的文本,有些变长数据类型具有最大定长,有些是完全变长的,不论哪种,指定的数据得到保存即可(灵活)
| 数据类型 | 大小 | 用途 |
|---|---|---|
| char | 0-255字节 | 定长字符串 |
| varchar | 0-65535字节 | 变长字符串 |
| tinyblog | 0-255字节 | 不超过255个字符的二进制字符串 |
| tinytext | 0-255字节 | 短文本字符串 |
| blob | 0-65535字节 | 二进制形式的长文本数据 |
| text | 0-65535字节 | 长文本数据 |
| mediumblob | 0-16777215字节 | 二进制形式的中等长度文本数据 |
| mediumtext | 0-16777215字节 | 中等长度文本数据 |
二.数值类型
| 类型 | 大小 | 范围(有符号) | 无符号 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| tinyint | 1字节 | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
| smallint | 2字节 | (-32768,32767) | (0,35535) | 大整数值 |
| mediumint | 3字节 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
| int或integer | 4字节 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
| bigint | 8 字节 | (-9 233 372 036 854 775 808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
| float | 4字节 | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
| double | 8字节 | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
| decimal | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
三.日期和时间类型
表示时间值的日期和时间类型为DATETIME、DATE、TIMESTAMP、TIME和YEAR。
| 类型 | 大小(字节) | 范围 | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| date | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
| time | 3 | -838:59:59’/‘838:59:59’ | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
| year | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
| datetime | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
| timestamp | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2038结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
四.枚举和集合
- enum 单选只能在给定的范围内选一个值,如sex男和male女
- set 多选 在给定的范围内可以选择一个或一个以上的值(爱好1,爱好2)
完整性约束
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| not null | 不能为空 |
| default | 默认值 |
| unique | 设置唯一 |
| primary key | 主键 |
| auto_increment | 自增 |
| foreign key | 外键 |
| unsigned | 无符号 |
| zerofill | 使用0填充 |
| on delete cascade | 同步删除 |
| on update cascade | 同步更新 |
表查询
单表查询
- from: 找表
- where :指定约束条件
- 比较运算符:>,<,>=,<=,!=
- between 80 and 100 :值在80到100之间
- in(80,90,100):值是80,90或100
- like’xiaomage‘:模糊查找也可以是%,或_:模糊查找
- 逻辑运算符:and or not
- group by:分组
- having:过滤
- 执行优先级:where>group by >having
- 1.where 发生在分组 group by之前,因而where 中可以有任意字段,但绝对不能使用聚合函数
- 2.having 发生在分组 group by之后,因而having中可以使用分组字段,无法直接取到其他字段,可以使用其他函数
- select :挑选
- distinct:去重
- order by:排序
- asc:正序 小–>大
- DESC:倒序 大—->小
- limit:限制结果的显示条数
- 第一个是:起始位置
- 第二个是:显示的条数
多表查询
- select 字段 from 表1 inner | left |right join 表2 on 表1.字段 = 表2.字段
- inner 是只连接匹配的行
- right:外键之右连接:优先显示右半部分
- left:外键之左连接:优先显示左半部分
- union:连接left和right:可以显示全部信息
- 符合条件的连接查询
- on:后面加两个表的比较条件
- 子查询
- 子查询是将一个查询语句嵌套在另一个查询语句中
- 内层查询语句的查询结果,可以为外层查询语句提供条件
- 子查询中可以包含:in ,not,any,all,exists和not exists
- EXISTS:判断的是真和假,有内容为真,没有就是假
聚合函数
| 函数名 | 说明 |
|---|---|
| max() | 求最大值 |
| min() | 求最小值 |
| avg() | 求平均值 |
| sum() | 求和 |
| count() | 求总个数 |
| group_concat(name): | 查找这个组里所有的名字 |
pymsql的使用(python)
1 | import pymysql |
数据库的备份和还原
备份
1 | -- 备份一个数据库 |
还原
1 | mysql -u root -p < C:\backup.sql |
注意:这种方法不适用于InnoDB存储引擎的表,而对于MyISAM存储引擎的表很方便。同时,还原时MySQL的版本最好相同。